E+bike環法大賽VIP觀賽_巴塞隆納、安道爾公國、赫羅納(秋季梯)
- 出発日:
- 日数:10日9泊
- 出発地:西班牙 巴塞隆納機場 (BCN)
参考料金:NT$ 37,000
| レベル | ツアー | 出発地 | 出発日 | 日数 | 参考料金(NT$) | 申込数/定員 | 申込状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ | E+bike環法大賽VIP觀賽_巴塞隆納、安道爾公國、赫羅納(秋季梯) | 西班牙 巴塞隆納機場 (BCN) | 10日9泊 | $ 37,000 | 22/ 24催行決定 | 申し込む | |
| スポーツ | E+bike環法大賽VIP觀賽_巴塞隆納、安道爾公國、赫羅納(海洋版) | 西班牙 巴塞隆納機場 (BCN) | 10日9泊 | $ 37,000 | 12/ 20催行決定 | 申し込む | |
| スポーツ | E+bike環法大賽VIP觀賽_巴塞隆納、安道爾公國、赫羅納(秋季梯) | 西班牙 巴塞隆納機場 (BCN) | 10日9泊 | $ 37,000 | 7/ 24催行人数:12 | 申し込む | |
| スポーツ | E+bike環法大賽VIP觀賽_巴塞隆納、安道爾公國、赫羅納 | 西班牙 巴塞隆納機場 (BCN) | 10日9泊 | $ 37,000 | 12/ 20催行決定 | 申し込む | |
| スポーツ | E+bike環法大賽VIP觀賽_巴塞隆納、安道爾公國、赫羅納(海洋版) | 西班牙 巴塞隆納機場 (BCN) | 10日9泊 | $ 37,000 | 5/ 20催行人数:10 | 申し込む | |
| スポーツ | E+bike環法大賽VIP觀賽_巴塞隆納、安道爾公國、赫羅納 | 西班牙 巴塞隆納機場 (BCN) | 10日9泊 | $ 37,000 | 5/ 20催行人数:10 | 申し込む | |
| スポーツ | E+bike環法大賽VIP觀賽_巴塞隆納、安道爾公國、赫羅納(海洋版) | 西班牙 巴塞隆納機場 (BCN) | 10日9泊 | $ 37,000 | 6/ 20催行人数:10 | 申し込む | |
| スポーツ | E+bike環法大賽VIP觀賽_巴塞隆納、安道爾公國、赫羅納 | 西班牙 巴塞隆納機場 (BCN) | 10日9泊 | $ 37,000 | 6/ 20催行人数:10 | 申し込む | |
| スポーツ | E+bike環法大賽VIP觀賽_巴塞隆納、安道爾公國、赫羅納(海洋版) | 西班牙 巴塞隆納機場 (BCN) | 10日9泊 | $ 37,000 | 15/ 20催行決定 | 申し込む | |
| スポーツ | E+bike環法大賽VIP觀賽_巴塞隆納、安道爾公國、赫羅納 | 西班牙 巴塞隆納機場 (BCN) | 10日9泊 | $ 37,000 | 15/ 20催行決定 | 申し込む |
参考料金:NT$ 37,000
参考料金:NT$ 37,000
参考料金:NT$ 37,000
参考料金:NT$ 37,000
参考料金:NT$ 37,000
参考料金:NT$ 37,000
参考料金:NT$ 37,000
参考料金:NT$ 37,000
参考料金:NT$ 37,000
参考料金:NT$ 37,000