自行車深度環島9日(台北出發)
- 出發日:
- 天數:9天8夜
- 出發地:捷安特台北旗艦店
參考團費:NT$ 36,800
| 強度 | 行程 | 出發地 | 出發日期 | 天數 | 參考團費(NT$) | 已報名額/總數 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運動級 | 自行車深度環島9日(台北出發) | 捷安特台北旗艦店 | 9天8夜 | $ 36,800 | 30/ 30候補人數:3 | 候補 | |
| 挑戰級 | 單車環島趣_台北出發(9天8夜) | 捷安特台中旗艦店 | 9天8夜 | $ 34,800 | 11/ 30成行人數:15 | 我要報名 | |
| 運動級 | 自行車深度環島9日(台北出發) | 捷安特台北旗艦店 | 9天8夜 | $ 36,800 | 21/ 30已成團 | 我要報名 | |
| 挑戰級 | 單車環島12日(逆時針・西部鹽田) | 捷安特台中旗艦店 | 12天11夜 | 14/ 30已成團 | 我要報名 | ||
| 運動級 | 自行車深度環島9日(台北出發) | 捷安特台北旗艦店 | 9天8夜 | $ 36,800 | 9/ 30成行人數:15 | 我要報名 | |
| 挑戰級 | 單車環島趣_台北出發(9天8夜) | 捷安特台中旗艦店 | 9天8夜 | $ 34,800 | 5/ 30成行人數:15 | 我要報名 | |
| 挑戰級 | 單車環島12日(逆時針・西部鹽田) | 捷安特台中旗艦店 | 12天11夜 | 4/ 30成行人數:15 | 我要報名 | ||
| 挑戰級 | 單車環島12日(逆時針・西部鹽田) | 捷安特台中旗艦店 | 12天11夜 | 0/ 30成行人數:15 | 我要報名 | ||
| 挑戰級 | 單車環島12日(逆時針・西部鹽田) | 捷安特台中旗艦店 | 12天11夜 | 0/ 30成行人數:15 | 我要報名 |
參考團費:NT$ 36,800
參考團費:NT$ 34,800
參考團費:NT$ 36,800
參考團費:NT$ 36,800
參考團費:NT$ 34,800