E+bike環法大賽VIP觀賽_巴塞隆納、安道爾公國、赫羅納(海洋版)
- 出發日:
- 天數:10天9夜
- 出發地:西班牙 巴塞隆納機場 (BCN)
參考團費:NT$ 37,000
| 強度 | 行程 | 出發地 | 出發日期 | 天數 | 參考團費(NT$) | 已報名額/總數 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運動級 | E+bike環法大賽VIP觀賽_巴塞隆納、安道爾公國、赫羅納(海洋版) | 西班牙 巴塞隆納機場 (BCN) | 10天9夜 | $ 37,000 | 5/ 20成行人數:10 | 我要報名 | |
| 運動級 | 北海道旭川夏日祭典(全台唯一) | 日本 旭川機場 (AKJ) | 10天9夜 | $ 37,000 | 20/ 20候補人數:2 | 候補 | |
| 挑戰級 | 單車環島12日(逆時針・西部鹽田) | 捷安特台中旗艦店 | 12天11夜 | 14/ 30已成團 | 我要報名 | ||
| 休閒級 | 金門海岸慢騎4日 | 金門尚義機場 | 4天3夜 | $ 15,800 | 6/ 20成行人數:10 | 我要報名 | |
| 運動級 | E+bike環法大賽VIP觀賽_巴塞隆納、安道爾公國 | 西班牙 巴塞隆納機場 (BCN) | 10天9夜 | $ 37,000 | 3/ 24成行人數:12 | 我要報名 | |
| 運動級 | 北海道札幌郊野騎行・大通公園啤酒節 | 日本 新千歲機場 (CTS) | 10天9夜 | $ 37,000 | 2/ 20成行人數:10 | 我要報名 | |
| 運動級 | 松江水鄉祭典-湖上花火大會 | 日本 出雲機場 (IZO) | 10天9夜 | $ 37,000 | 12/ 24已成團 | 我要報名 | |
| 運動級 | 自行車深度環島9日(台北出發) | 捷安特台北旗艦店 | 9天8夜 | $ 36,800 | 9/ 30成行人數:15 | 我要報名 | |
| 運動級 | E+bike環法大賽VIP觀賽_巴塞隆納、安道爾公國、赫羅納 | 西班牙 巴塞隆納機場 (BCN) | 10天9夜 | $ 37,000 | 5/ 20成行人數:10 | 我要報名 | |
| 運動級 | E+bike環法大賽VIP觀賽_巴塞隆納、安道爾公國、赫羅納(海洋版) | 西班牙 巴塞隆納機場 (BCN) | 10天9夜 | $ 37,000 | 6/ 20成行人數:10 | 我要報名 |
參考團費:NT$ 37,000
參考團費:NT$ 37,000
參考團費:NT$ 15,800
參考團費:NT$ 37,000
參考團費:NT$ 37,000
參考團費:NT$ 37,000
參考團費:NT$ 36,800
參考團費:NT$ 37,000
參考團費:NT$ 37,000